<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd" >

<channel>
	<title>magzine &#187; Andrea Siravo</title>
	<atom:link href="https://www.magzine.it/author/andrea-siravo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.magzine.it</link>
	<description>un progetto della Scuola di giornalismo dell&#039;Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 23:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.35</generator>
	<item>
		<title>Carta di Doha, Hamās cambia pelle</title>
		<link>https://www.magzine.it/carta-di-doha-hamas-cambia-pelle/</link>
		<comments>https://www.magzine.it/carta-di-doha-hamas-cambia-pelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 May 2017 15:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Siravo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magzine.it/?p=31746</guid>
		<description><![CDATA[Prendere la nuova carta di Hamās e buttarla nel cestino. Così Benjamin Netanyahu ha reagito al programma politico presentato lo scorso 2 maggio nel corso di una conferenza stampa in ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1200" height="800" src="http://www.magzine.it/wp-content/uploads/2017/05/hamas_2_02.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="hamas_2_02" /></p><p style="text-align: justify;">Prendere la nuova carta di Hamās e buttarla nel cestino. Così Benjamin Netanyahu ha reagito al programma politico presentato lo scorso 2 maggio nel corso di una conferenza stampa in Qatar. Secondo il primo ministro di Israele, “Hamās sta cercando di ingannare il mondo, ma non riuscirà nel suo intento”.</p>
<p style="text-align: justify;">Khaled Meshʿal, ex capo dell’ala politica di Hamās, ha esposto il documento allo Sheraton Hotel di Doha, dove vive in esilio. La nuova carta è il frutto di un lavoro durato tre anni e ha ricevuto il consenso della maggioranza del gruppo palestinese che dal 2007 controlla la Striscia di Gaza.</p>
<p style="text-align: justify;"><span class='quote quote-left header-font'>La Carta di Doha è un cauto segno di apertura di Hamās, con l’obiettivo di ricucire i rapporti con l’Egitto.</span> Nonostante il grande clamore mediatico, il documento rappresenta un cauto segno di apertura di Hamās, con l’obiettivo di recuperare visibilità all’interno della stessa Palestina e di ricucire i rapporti con l’Egitto e il mondo arabo sunnita. Il nuovo programma politico ruota intorno a tre punti: la volontà di formare lo stato della Palestina lungo i confini del 4 giugno 1967, prima dello scoppio della guerra dei sei giorni, con Gerusalemme capitale; l’indipendenza dai Fratelli Musulmani e da altre organizzazioni islamiste; la resistenza al progetto di colonizzazione sionista, non agli ebrei, facendo una distinzione tra coloro che professano il giudaismo e gli israeliani sionisti che occupano i Territori palestinesi. Ma queste aperture non sono una novità. «Già nel 2006 la candidatura di Hamās alle elezioni nell’Autorità Nazionale Palestinese riconosceva, di fatto, la Palestina lungo i confini del ‘67», spiega <strong>Paola Caridi</strong>, giornalista e autrice di <em>Hamās – Che cos’è e cosa vuole il movimento radicale palestinese </em>(La Feltrinelli, 2009).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella nuova carta non sono presenti riferimenti ai Fratelli Musulmani, ma già da tempo le relazioni tra le due organizzazioni sono controverse. «Gli stessi leader palestinesi hanno ribadito in più occasioni che per far parte del gruppo non è necessario essere membri della Fratellanza». <mark class='mark mark-yellow'>Un eventuale riferimento ai Fratelli Musulmani avrebbe potuto incrinare ulteriormente i rapporti con l’Egitto di al-Sīsī, in cui la Fratellanza è stata dichiarata fuorilegge.</mark> «Hamās risente in maniera pesante dell’embargo imposto a Gaza. L’obiettivo è uscire dall’isolamento internazionale e avere buoni legami con l’Egitto è fondamentale».</p>
<p style="text-align: justify;">Un punto di rottura rispetto allo Statuto di Hamās del 1988 è il linguaggio adottato, più morbido. Se il documento fondatore era emblematico per toni e argomenti trattati, con il richiamo ai Protocolli dei Savi di Sion, nella nuova carta è stato eliminato qualsiasi riferimento alla religione. <mark class='mark mark-yellow'>«Il linguaggio utilizzato è moderno e risente dell’approccio occidentale, parla in difesa di tutte le culture politiche e religiose».</mark></p>
<p style="text-align: justify;">Il nuovo programma politico di Hamās è stato presentato in un momento delicato per la Palestina. Secondo <strong>Yaniki Cingoli</strong>, direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente (CIPMO), «stiamo assistendo a una crisi dell’autorità palestinese. La popolarità del presidente Mahmūd ʿAbbās è bassa, al 65%, a Ramallah vorrebbero che se ne andasse». Di fatto il partito Fatah, che guida la Cisgiordania dal 2006, si regge al potere grazie alla collaborazione con i servizi segreti israeliani, con cui coopera per evitare attacchi terroristici e mantenere il potere. Oggi la crisi è aggravata dalla sfida che Marwān Barghūthī, esponente della prima e seconda intifada, sta portando avanti contro ʿAbbās per la leadership del partito e dell’Autorità Nazionale Palestinese. Barghūthī, condannato a cinque ergastoli per terrorismo, si è ritagliato uno spazio di sfida all’interno delle carceri israeliane ed è pronto a succedere al presidente. Lo scorso 17 aprile è stato l’ispiratore di uno sciopero della fame a cui hanno aderito 1.500 detenuti palestinesi, con lo scopo di ottenere migliori condizioni di vita. «Pochi sono gli esponenti di Hamās che hanno preso parte al digiuno forzato», precisa Caridi. «La pubblicazione della nuova carta non è stata casuale, ma mirava a ristabilire l’interesse palestinese».</p>
<p style="text-align: justify;"><span class='quote quote-left header-font'>Hamās sta spostando la leadership a Doha, ma il baricentro rimane a Gaza.</span> Pochi giorni dopo la diffusione del documento, all’interno di Hamās è avvenuta l’elezione di Ismāʿīl Haniyeh, ex primo ministro palestinese, come nuovo capo dell’ala politica. «La sua nomina si colloca su una linea di continuità con il passato», afferma Cingoli. La successiva elezione di Yahya Sinwar come capo della frangia militare, le Brigate al-Qassām, dovrebbe portare a una condizione di equilibrio tra l’ala politica e il braccio armato dell&#8217;organizzazione. «Questo avvicendamento conferma che la leadership di Hamās si sta spostando a Doha, anche se il baricentro rimane a Gaza. È probabile che il nuovo ruolo di Haniyeh gli imponga di lasciare la sua residenza nel campo profughi di Gaza per potersi muovere liberamente a livello internazionale».</p>
<p style="text-align: justify;">Il documento e la successione alla guida di Hamās non hanno avuto grande seguito agli occhi dei decisori internazionali, tra i quali figura il Quartetto per il Medio Oriente composto da Nazioni unite, Unione Europea, Russia, Stati Uniti e Regno Unito. L’attenuazione delle posizioni di Hamās, infatti, non costituisce un riconoscimento di Israele come richiesto dalla comunità internazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Due giorni dopo la pubblicazione della nuova carta di Hamās, alla Casa Bianca si è tenuto un incontro tra Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, e ʿAbbās, con l’obiettivo di raggiungere uno storico accordo di pace tra Israele e i palestinesi. «C’è un atteggiamento snob verso Trump, ma la sua proposta trova radici nella lettera che il presidente George Bush inviò ad Ariel Sharon nel 2004, con cui si riconosceva che i grandi blocchi a Est della cosiddetta Linea Verde, i confini pre ’67, non erano rimovibili e destinati a restare sotto il controllo israeliano». L’ottantaduenne <mark class='mark mark-yellow'>ʿAbbās confida che Trump possa fare pressioni sullo stato di Israele e spingerlo alla cosiddetta soluzione dei due Stati.</mark> «Netanyahu poteva resistere a Barack Obama perché la maggioranza alla Camera e al Senato era repubblicana, mentre sarà molto più difficile opporsi a una richiesta di Trump».</p>
<p style="text-align: justify;"><mark class='mark mark-yellow'>L’obiettivo del presidente americano è il perseguimento di una strategia di contenimento dell’Iran visto come avversario principale,</mark> un asse militare che faccia perno sui grandi stati arabi e Israele, accomunati dall’avversione per Teheran. «Trump mira a organizzare un vertice tra i leader arabi, con Israele e Palestina, l’Egitto di al-Sisi e la Giordania». A differenza del suo predecessore, non è legato a Israele da progetti ideologici, né sentimentali. «Israele è soltanto una delle pedine dello scacchiere internazionale su cui Trump intende muoversi per riconquistare un ruolo di leadership nel Medio Oriente».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.magzine.it/carta-di-doha-hamas-cambia-pelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backstory, guida alle inchieste della Reuters</title>
		<link>https://www.magzine.it/backstory-guida-alle-inchieste-della-reuters/</link>
		<comments>https://www.magzine.it/backstory-guida-alle-inchieste-della-reuters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 08:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Siravo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News Lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magzine.it/?p=31395</guid>
		<description><![CDATA[Reuters ha lanciato Backstory, una nuovo progetto che mostra ai lettori come viene realizzata un’inchiesta. L’iniziativa permetterà a chi è interessato di scoprire come una notizia viene alla luce, perché ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1200" height="736" src="http://www.magzine.it/wp-content/uploads/2017/04/Backstory.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="backstory" /></p><p style="text-align: justify;"><strong>Reuters</strong> ha lanciato <strong>Backstory</strong>, una nuovo progetto che mostra ai lettori come viene realizzata un’inchiesta. L’iniziativa permetterà a chi è interessato di scoprire come una notizia viene alla luce, perché i giornalisti hanno deciso di seguirla e quale decisioni sono state prese per verificarne l’attendibilità.</p>
<p style="text-align: justify;"><mark class='mark mark-yellow'>Su Backstory i lettori troveranno dichiarazioni e spiegazioni dettagliate del modo in cui i giornalisti hanno deciso di procedere.</mark> Dietro quest’iniziativa, c’è la voglia di offrire ai lettori una maggior trasparenza per quanto riguarda il processo di news making,  per acquisire una maggiore credibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">«C’è troppo sospetto intorno ai media in questo periodo – spiega <strong>Steve Adler</strong>, direttore della <em>Reuters</em> a New York – per questo a abbiamo pensato che sarebbe stato utile non solo dimostrare alle persone che siamo degni di fiducia, ma anche con quanto impegno lavoriamo ».</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.journalism.co.uk/news/reuters-launched-initiative-to-provide-more-transparency-around-its-reporting-process/s2/a703027/"><strong>⇒Continua a leggere su journalism.co.uk</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.magzine.it/backstory-guida-alle-inchieste-della-reuters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli istant articles hanno già stufato gli editori</title>
		<link>https://www.magzine.it/gli-istant-articles-hanno-gia-stufato-gli-editori/</link>
		<comments>https://www.magzine.it/gli-istant-articles-hanno-gia-stufato-gli-editori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 08:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Siravo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News Lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magzine.it/?p=31240</guid>
		<description><![CDATA[L’esperimento degli Instant articles di Facebook sembra sia giunto ai titoli di coda. A due anni dal lancio in pompa magna, molte testate, a partire dal New York Times, hanno ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="3631" height="1975" src="http://www.magzine.it/wp-content/uploads/2017/04/og_image.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="og_image" /></p><p>L’esperimento degli <em>Instant articles di </em><strong>Facebook</strong> sembra sia giunto ai titoli di coda. A due anni dal lancio in pompa magna, molte testate, a partire dal <strong>New York Times</strong>, hanno deciso di non utilizzare più questo strumento per pubblicare i propri articoli sul social network.</p>
<p>Gli instant articles hanno un grande successo tra i lettori perché riducono i tempi di caricamento della pagina e hanno una visualizzazione chiara e ordinata che facilita la lettura. Anche Facebook è molto soddisfatta perché gli utenti che aprono gli instant articles costituisco il 25% di chi legge notizie sul social network e trascorrono più tempo sul social.</p>
<p>Chi ci ha rimesso invece sono stati gli editori che hanno visto ridurre drasticamente il traffico verso i proprio siti. <mark class='mark mark-yellow'>Ma si sa che il potere di Facebook su di loro è molto forte.</mark> Dopo il fallimento degli instant articles, questi ultimi hanno rivolto quindi la loro attenzione a progetti simili come le <strong>Accelerated Mobile Pages</strong> (Amp) di <strong>Google</strong> e alle <strong>Apple</strong> <strong>News</strong> del colosso di Cupertino, che al contrario di Facebook, garantiscono loro maggiori ricavi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.theverge.com/2017/4/16/15314210/instant-articles-facebook-future-ads-video"><strong>⇒ Continua a leggere su theverge.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.magzine.it/gli-istant-articles-hanno-gia-stufato-gli-editori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;è ancora qualcuno che crede nel giornalismo</title>
		<link>https://www.magzine.it/ce-ancora-qualcuno-che-crede-nel-giornalismo/</link>
		<comments>https://www.magzine.it/ce-ancora-qualcuno-che-crede-nel-giornalismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 15:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Siravo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News Lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magzine.it/?p=28815</guid>
		<description><![CDATA[In questi tempi di crisi per il giornalismo americano, attaccato dal neopresidente Donald Trump, in calo di popolarità e la conseguenti difficoltà finanziarie, l&#8217;iniziativa del filantropo miliardario H. F. Gerry ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1920" height="760" src="http://www.magzine.it/wp-content/uploads/2017/02/Philadelphia_City_Clock.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="philadelphia_city_clock" /></p><p>In questi tempi di crisi per il giornalismo americano, attaccato dal neopresidente <strong>Donald</strong> <strong>Trump</strong>, in calo di popolarità e la conseguenti difficoltà finanziarie, l&#8217;iniziativa del filantropo miliardario <strong>H. F. Gerry Lenfest</strong> è una manna dal cielo. Il proprietario del <strong>Philadelphia Inquirer,</strong><em> </em>il principale quotidiano della città dell&#8217;amore fraterno, <mark class='mark mark-yellow'>ha sovvenzionato con 20 milioni di dollari l&#8217; <strong>Institute for Journalism in New Media.</strong></mark></p>
<p>Lenfest si è sempre speso per finanziare e salvare le aziende editoriali di Philadelphia perchè crede che abbiano un ruolo critico per la democrazia. Quest&#8217;ultimo progetto vuole aiutare i giornali locali cartacei a passare al digitale e sviluppare contenuti ad hoc per la rete e supportare il giornalismo investigativo locale.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.thestreet.com/story/13975703/3/here-s-one-billionaire-s-plan-for-safeguarding-american-journalism.html"><strong>⇒ Continua a leggere su the street.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.magzine.it/ce-ancora-qualcuno-che-crede-nel-giornalismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E se l&#8217;allarme bufale fosse un&#8217;altra bufala?</title>
		<link>https://www.magzine.it/e-se-lallarme-bufale-fosse-unaltra-bufala/</link>
		<comments>https://www.magzine.it/e-se-lallarme-bufale-fosse-unaltra-bufala/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Siravo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News Lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magzine.it/?p=28661</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2017 la grande sfida del mondo dei media sembra essere quella di sconfiggere l’invasione delle fake news. Nuovi algoritmi, fact-checking, slow journalism e desk ad hoc sono le prime misure ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="500" height="324" src="http://www.magzine.it/wp-content/uploads/2017/02/256926_5_.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="256926_5_" /></p><p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">Nel 2017 la grande sfida del mondo dei media sembra essere quella di sconfiggere l’invasione delle fake news. Nuovi algoritmi, fact-checking, slow journalism e desk ad hoc sono le prime misure messe in campo dalle redazioni per arginare questo tsunami. Ad oggi, però, non è noto quale sia l’impatto delle fake news sul pubblico. <b>Jacob L. Nelson</b>, dottorando della <strong>Northwestern University</strong> ha condotto una ricerca per capire l&#8217;estensione del problema bufale.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;">Analizzando la penetrazione delle notizie false e la dieta informativa dei lettori, è emerso che <mark class='mark mark-yellow'>le fake news hanno un pubblico di riferimento, ma che quest&#8217;ultimo è dieci volte meno numeroso di quello che legge notizie vere. Inoltre viene sfatato il mito secondo cui i consumatori di bufale vivrebbero nella cosiddetta bolla di filtraggio.</mark> Infatti i dati mostrano che chi consulta siti in cui abbondano le fake news, legge anche testate più autorevoli come il <b>New York Times</b> e il <b>Washington Post</b>.</p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">Infine lo studio conferma che <strong>Facebook</strong> è la corsia sulla quale corrono preferenzialmente le notizie false. Infatti il 30% del traffico dei siti dove il rischio bufala è più alto arriva proprio dal social network di <strong>Mark</strong> <b>Zuckerberg</b>.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: center;"><a href="https://www.cjr.org/analysis/fake-news-facebook-audience-drudge-breitbart-study.php"><strong><span class="s1">⇒ Continua a leggere su cjr.org</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.magzine.it/e-se-lallarme-bufale-fosse-unaltra-bufala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reality Check, così la BBC sfida le fake news</title>
		<link>https://www.magzine.it/reality-check-cosi-la-bbc-sfida-le-fake-news/</link>
		<comments>https://www.magzine.it/reality-check-cosi-la-bbc-sfida-le-fake-news/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 11:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Siravo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News Lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magzine.it/?p=28626</guid>
		<description><![CDATA[Una mini redazione ad hoc che si occuperà esclusivamente di smascherare le bufale. Reality Check è l&#8217;ultima iniziativa lanciata dalla BBC per combattere il fenomeno delle fake news. Il gruppo, ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1995" height="1072" src="http://www.magzine.it/wp-content/uploads/2017/02/p12-kerr-bbc-a-20140628-e1485990607954.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="p12-kerr-bbc-a-20140628" /></p><p>Una mini redazione ad hoc che si occuperà esclusivamente di smascherare le bufale. <strong>Reality Check</strong> è l&#8217;ultima iniziativa lanciata dalla <strong>BBC</strong> per combattere il fenomeno delle fake news. Il gruppo, composto al momento da sei giornalisti, si concentrerà sulle notizie che hanno più traffico e più <em>engagement</em> sul proprio sito, realizzando degli articoli o dei video che analizzino approfonditamente i fatti non verificati.</p>
<p>Questa iniziativa si inserisce nella nuova politica del servizio pubblico inglese di investire più risorse nello <em>slow journalism. </em>Più giornalisti si occuperanno di <mark class='mark mark-yellow'>scrivere articoli più lunghi che siano supportati da grafici e statistiche, e che naturalmente richiedano tempi di realizzazione più lunghi.</mark> Questa mossa, però, non significa che la <em>BBC</em> stia abbandonando le breaking news che sono sempre state il suo marchio di fabbrica.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://digiday.com/publishers/bbcs-slow-news-focus-changing-newsroom-dynamics/"><strong>⇒ Continua a leggere su Digiday.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.magzine.it/reality-check-cosi-la-bbc-sfida-le-fake-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonimato e credibilità, un difficile equilibrio</title>
		<link>https://www.magzine.it/anonimato-e-credibilita-un-difficile-equilibrio/</link>
		<comments>https://www.magzine.it/anonimato-e-credibilita-un-difficile-equilibrio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 14:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Siravo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News Lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magzine.it/?p=28458</guid>
		<description><![CDATA[Le ricerche mostrano come l’utilizzo delle fonti anonime mini la credibilità del giornalista con il pubblico. Allo stesso tempo alcune inchieste non potrebbero essere realizzate se non fosse garantita l’anonimato della ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="640" height="427" src="http://www.magzine.it/wp-content/uploads/2017/01/canada_anon_source_flickr_iko__641x427.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="canada_anon_source_flickr_iko__641x427" /></p><p>Le ricerche mostrano come l’utilizzo delle fonti anonime mini la credibilità del giornalista con il pubblico. Allo stesso tempo alcune inchieste non potrebbero essere realizzate se non fosse garantita l’anonimato della gola profonda.</p>
<p>Per cercare di risolvere questo dilemma, <strong>Anthony Fargo</strong>, direttore del centro di diritto dei media all’<strong>Università dell’Indiana</strong>, analizza due aspetti. <mark class='mark mark-yellow'>I lettori dovrebbero considerare la reputazione della testata per decidere se fidarsi o meno</mark> di un articolo in cui è presente una fonte anonima.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://theconversation.com/how-should-you-read-unnamed-sources-and-leaks-71214"><strong>⇒Continua a leggere su theconversation.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.magzine.it/anonimato-e-credibilita-un-difficile-equilibrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sotto Trump, ai cronisti USA serve l&#8217;aiuto di MuckRock</title>
		<link>https://www.magzine.it/sotto-trump-ai-cronisti-usa-serve-laiuto-di-muckrock/</link>
		<comments>https://www.magzine.it/sotto-trump-ai-cronisti-usa-serve-laiuto-di-muckrock/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Siravo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News Lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magzine.it/?p=28341</guid>
		<description><![CDATA[Nella sua prima conferenza stampa alla Casa Bianca, il neopresidente Donald Trump ha attaccato pubblicamente un giornalista della Cnn, Probabilmente non sarà l&#8217;ultimo attacco del presidente contro la stampa mainstream, che comunque ha ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1100" height="761" src="http://www.magzine.it/wp-content/uploads/2017/01/631481406.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="US-POLITICS-TRUMP-PRESSER" /></p><p style="text-align: justify;">Nella sua prima conferenza stampa alla Casa Bianca, il neopresidente <strong>Donald</strong> <strong>Trump</strong> ha attaccato pubblicamente un giornalista della <strong>Cnn</strong>, Probabilmente non sarà l&#8217;ultimo attacco del presidente contro la stampa mainstream, che comunque ha diversi peccati da farsi perdonare per aver seguito in modo partigiano la campagna elettorale. Ad ogni modo, sono molti gli appelli lanciati da giornalisti a giornalisti per unirsi e collaborare per coprire meglio Trump e la sua amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo progetto che va in questa direzione è <mark class='mark mark-yellow'>quello dell&#8217;associazione no-profit <strong>MuckRock,</strong> che ha lanciato un canale su <strong>Slack</strong> in cui i giornalisti possono aiutarsi per compilare richieste per avere accesso ad atti e documenti ufficiali, in base al FOIA</mark> (Freedom of Information Act, la legge americana sul diritto di accesso alle informazioni), scambiarsi idee e condividere i risultati delle ricerche.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad oggi, si sono iscritti al canale più di tremila persone, il 90% delle quali sono giornalisti. E questa iniziativa sembra avere un tempismo perfetto perché la nuova amministrazione è pronta a rimuovere alcuni dataset dai siti governativi e mettere la museruola alle agenzie federali per quanto concerne i rapporti con il pubblico e la stampa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.poynter.org/2017/journalists-around-the-country-are-joining-a-slack-channel-devoted-to-foia-and-trump/446640/">⇒ Continua a leggere su poynter.org</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.magzine.it/sotto-trump-ai-cronisti-usa-serve-laiuto-di-muckrock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, un nuovo algoritmo anti-bufala</title>
		<link>https://www.magzine.it/facebook-un-nuovo-algoritmo-anti-bufala/</link>
		<comments>https://www.magzine.it/facebook-un-nuovo-algoritmo-anti-bufala/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 13:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Siravo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News Lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magzine.it/?p=28095</guid>
		<description><![CDATA[Facebook tenta ancora di arginare la diffusione di notizie false. Da questa settimana un nuovo algoritmo mostrerà sulle bacheche degli utenti le notizie che sono state coperte da un buon numero di ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="http://www.magzine.it/wp-content/uploads/2017/01/FB-FAKE-NEWS.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="fb-fake-news" /></p><p><strong>Facebook</strong> tenta ancora di arginare la diffusione di notizie false. Da questa settimana un nuovo algoritmo mostrerà sulle bacheche degli utenti le notizie che sono state coperte da un buon numero di testate autorevoli. <mark class='mark mark-yellow'>Questa iniziativa mira a ridurre le notizie false che circolano sul social network</mark> e di conseguenza dare più peso ai topic pubblicati da testate ritenute più affidabili.</p>
<p>Inoltre i post che vedremo non saranno più personalizzati in base ai gusti dell&#8217;utente. In tal modo gli utenti saranno esposti a una maggior varietà di fonti d&#8217;informazioni ed eventi, bucando così la cosidetta &#8220;bolla di filtraggio&#8221;.</p>
<p>Facebook ha cambiato diverse volte gli algoritmi sui trending topic dalla scorsa primavera, quando era stato accusato di scegliere le notizie in base a criteri politici. Ad agosto, i vertici del social nerwork hanno licenziato il personale che si occupava del cosiddetto gate-keeping, cioè della scelta delle notizie, e hanno optato per un approccio per cui è un algoritmo a selezionare le news e non una redazione.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.foxbusiness.com/features/2017/01/25/facebook-moves-to-curtail-fake-news-on-trending-feature.htmlhttp://"><strong>⇒Continua a leggere su FoxBusiness.com</strong></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.magzine.it/facebook-un-nuovo-algoritmo-anti-bufala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brutte notizie addio, il CSM vuole essere &#8216;costruttivo&#8217;</title>
		<link>https://www.magzine.it/brutte-notizie-addio-il-csm-vuole-essere-costruttivo/</link>
		<comments>https://www.magzine.it/brutte-notizie-addio-il-csm-vuole-essere-costruttivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Siravo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News Lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magzine.it/?p=27851</guid>
		<description><![CDATA[Ogni giorno siamo sommersi da notizie urlate, non verificate e diffuse con il solo scopo di aumentare il traffico sul proprio sito. Il Christian Science Monitor ha deciso di ribaltare ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1280" height="960" src="http://www.magzine.it/wp-content/uploads/2017/01/constructive.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="constructive" /></p><p>Ogni giorno siamo sommersi da notizie urlate, non verificate e diffuse con il solo scopo di aumentare il traffico sul proprio sito. <strong>Il Christian Science Monitor</strong> ha deciso di ribaltare questa tendenza e di puntare su un modello di giornalismo costruttivo che si focalizzi sugli aspetti positivi della notizia e sulla ricerca di possibili soluzioni così da presentare al pubblico un quadro più completo e veritiero della situazione.</p>
